Nu
| Temperatuur buiten | 20.3°C |
| Gevoelstemperatuur | 20.3°C |
| Hitte-index | 20.3°C |
| Dauwpunt | 15.9°C |
| Luchtvochtigheid | 76% |
| Luchtdruk | 1008 mbar |
| Luchtdruk Trend (3 uren) | -1 mbar |
| Wind | 0.0 m/s ZW (233°) |
| Regensnelheid | 0.0 mm/h |
| Temperatuur binnen | 26.9°C |
Sinds middernacht
| Max. Temperatuur | 24.1°C | 16:09:51 |
| Min. Temperatuur | 13.6°C | 05:41:10 |
| Max. Hitte-index | 24.1°C | 16:09:51 |
| Min. Gevoelstemperatuur | 13.6°C | 05:41:10 |
| Max. Dauwpunt | 17.0°C | 15:53:57 |
| Min. Dauwpunt | 11.7°C | 05:41:10 |
| Max. Luchtvochtigheid | 88% | 05:03:18 |
| Min. Luchtvochtigheid | 55% | 12:48:48 |
| Max. Luchtdruk | 1018 mbar | 00:00:01 |
| Min. Luchtdruk | 1008 mbar | 19:18:05 |
| Regen | 0.8 mm | |
| Max. Regensnelheid | 16.0 mm/h | 14:27:39 |
| Max. Windsnelheid | 4.0 m/s 67° | 12:44:32 |
| Gem. Windsnelheid | 0.1 m/s | |
| RMS Wind | 0.3 m/s | |
| Gem. Windsnelheid | 0.2 m/s | |
| Gem. Windrichting | 75° | |
| Max. Temperatuur Binnen | 26.9°C | 19:16:05 |
| Min. Temperatuur Binnen | 23.6°C | 08:44:02 |
Almanac
| Sunrise: | 05:22:38 |
| Sunset: | 21:59:09 |
| Moon Phase: | First quarter (47% full) |
Graphs